(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的东北石油大学招生计划和人数暂未公布,下面是东北石油大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、东北石油大学在黑龙江的招生计划
1、东北石油大学海洋油气工程专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为25人;
2、东北石油大学(B)(预科)国际经济与贸易专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为6人;
3、东北石油大学(B)化学工程与工艺专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为3人;
4、东北石油大学(B)(预科)勘查技术与工程专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、东北石油大学油田化学应用技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为19人;
6、东北石油大学旅游管理专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为10人;
二、东北石油大学在黑龙江招生计划人数汇总表
东北石油大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
2 | 英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
3 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 48 |
4 | 行政管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
5 | 教育技术学(计算机与信息技术学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
6 | 英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 11 |
7 | 信息与计算科学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 34 |
8 | 应用物理学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
9 | 化学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
10 | 应用化学(融创班)(依托产业学院办学) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
11 | 应用化学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 22 |
12 | 地质学类(地质学、地球化学) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 16 |
13 | 应用统计学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
14 | 工程力学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
15 | 机械设计制造及其自动化(实验班)(学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
16 | 机械设计制造及其自动化(融创班)(依托产业学院办学) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
18 | 工业设计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 18 |
19 | 过程装备与控制工程(融创班)(依托产业学院办学) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
20 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划、机械科学与工程学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
21 | 车辆工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 24 |
22 | 测控技术与仪器 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 18 |
23 | 高分子材料与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 24 |
24 | 能源与动力工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 22 |
25 | 电气工程及其自动化(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 68 |
26 | 智能电网信息工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 29 |
27 | 电子信息工程(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 81 |
28 | 电子科学与技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
29 | 通信工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 64 |
30 | 人工智能(学费待定) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 29 |
31 | 自动化((融创班)依托产业学院办学) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 29 |
32 | 自动化(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 62 |
33 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 209 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 67 |
35 | 网络空间安全 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
36 | 土木工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
37 | 给排水科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 11 |
38 | 化学工程与工艺(实验班)(学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
39 | 化学工程与工艺 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 23 |
40 | 化学工程与工艺((融创班)依托产业学院办学) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
41 | 勘查技术与工程按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探进行培养 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
42 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 26 |
43 | 资源勘查工程(实验班)(小班精英培养导师制、动态考核,学制6年(本科4年、硕士2年),此为本科学费) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
44 | 石油工程(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 75 |
45 | 石油工程((实验班)学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
46 | 油气储运工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 59 |
47 | 海洋油气工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
48 | 环境工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
49 | 建筑学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 24 |
50 | 安全工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
51 | 工程管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
52 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 67 |
53 | 行政管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 8 |
54 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
55 | 英语(招英语考生)(只招英语语种考生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 1 |
56 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 6 |
57 | 行政管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 2 |
58 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 6 |
59 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 7 |
60 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 5 |
61 | 教育技术学(计算机与信息技术学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
62 | 信息与计算科学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
63 | 应用化学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
64 | 地质学类(地质学、地球化学) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
65 | 应用统计学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
66 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
67 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划、机械科学与工程学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
68 | 车辆工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
69 | 测控技术与仪器 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
70 | 高分子材料与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
71 | 能源与动力工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
72 | 电气工程及其自动化(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 4 |
73 | 智能电网信息工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
74 | 电子信息工程(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
75 | 电子科学与技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
76 | 通信工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
77 | 自动化(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
78 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 4 |
79 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
80 | 网络空间安全 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
81 | 土木工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 1 |
82 | 给排水科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
83 | 化学工程与工艺 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
84 | 勘查技术与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
85 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
86 | 石油工程(国家卓越工程师培养计划) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
87 | 油气储运工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
88 | 海洋油气工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
89 | 环境工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
90 | 安全工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
91 | 工程管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
92 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 2 |
93 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 4 |
94 | 过程装备与控制工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
95 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
96 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
97 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 4 |
98 | 土木工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
99 | 化学工程与工艺 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
100 | 勘查技术与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
101 | 资源勘查工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
102 | 石油工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 6 |
103 | 油气储运工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
104 | 工程管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
105 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
106 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 48 |
107 | 社会工作 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 27 |
108 | 俄语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
109 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
110 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
111 | 俄语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
112 | 金属材料工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 57 |
113 | 光电信息科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 57 |
114 | 建筑环境与能源应用工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 56 |
115 | 城乡规划 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 23 |
116 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
117 | 现代物业管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
118 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
119 | 软件技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
120 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
121 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
122 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
123 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
124 | 油田化学应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
125 | 石油工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
126 | 环境工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
127 | 建筑设计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
128 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
129 | 工程造价 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
130 | 现代物业管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
131 | 智能控制技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
132 | 电气自动化技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
133 | 精细化工技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
134 | 电子信息工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
135 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
136 | 软件技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
137 | 现代通信技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
138 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
139 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
140 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
141 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |